.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Acompanhe as Contas Públicas Municipais e veja todos seus detalhes. Abaixo você encontra os tipos de contas disponibilizadas.
Ultimas Contas Públicas ativas cadastradas
| DESCRICAO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|
| Despesas com Diárias/Ressarcimentos - Vereadores | 2025 | Prestação de Contas | Anual | 03/12/2025 | Detalhes |
| Relação Patrimonial | 2025 | Prestação de Contas | Outubro | 31/10/2025 | Detalhes |
| Outubro | 2025 | Prestação de Contas | Outubro | 31/10/2025 | Detalhes |
| Setembro 2025 | 2025 | Prestação de Contas | Setembro | 30/09/2025 | Detalhes |
| Relação Patrimonial | 2025 | Prestação de Contas | Setembro | 30/09/2025 | Detalhes |
| Relatório de Gestão Fiscal | 2025 | Relatório da Gestão Fiscal | 2º Quadrimestre | 30/09/2025 | Detalhes |
| Agosto | 2025 | Prestação de Contas | Agosto | 01/09/2025 | Detalhes |
| Relação Patrimonial | 2025 | Prestação de Contas | Agosto | 31/08/2025 | Detalhes |
| Demonstração dos Fluxos de Caixa | 2025 | Demonstração dos Fluxos de Caixa | Julho | 31/07/2025 | Detalhes |
| Demonstração das Variações Patrimoniais | 2025 | Demonstração das Variações Patrimoniais | Julho | 31/07/2025 | Detalhes |
| Balanço Patrimonial | 2025 | Balanço Patrimonial | Julho | 31/07/2025 | Detalhes |
| Balanço Financeiro | 2025 | Balanço Orçamentário | Julho | 31/07/2025 | Detalhes |
| Balanço Orçamentário | 2025 | Balanço Orçamentário | Julho | 31/07/2025 | Detalhes |
| Balancete de Verificação | 2025 | Balancete de Verificação | Julho | 31/07/2025 | Detalhes |
| Balancetes de Despesas | 2025 | Balancete da Despesa | Julho | 31/07/2025 | Detalhes |
| Relação Patrimonial | 2025 | Prestação de Contas | Julho | 31/07/2025 | Detalhes |
| Julho 2025 | 2025 | Prestação de Contas | Julho | 31/07/2025 | Detalhes |
| Demonstração dos Fluxos de Caixa | 2025 | Demonstração dos Fluxos de Caixa | Junho | 30/06/2025 | Detalhes |
| Demonstração das Variações Patrimoniais | 2025 | Demonstração das Variações Patrimoniais | 1º Semestre | 30/06/2025 | Detalhes |
| Balanço Patrimonial | 2025 | Balanço Patrimonial | Junho | 30/06/2025 | Detalhes |
Contas Públicas por categoria
.
.
.
.