.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Acompanhe as Contas Públicas Municipais e veja todos seus detalhes. Abaixo você encontra os tipos de contas disponibilizadas.
Ultimas Contas Públicas ativas cadastradas
| DESCRICAO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|
| Despesas com Diárias/Ressarcimentos - Vereadores | 2026 | Prestação de Contas | Anual | 27/01/2026 | Detalhes |
| Relatório de Gestão Fiscal | 2025 | Relatório da Gestão Fiscal | 3º Quadrimestre | 31/12/2025 | Detalhes |
| Relação Patrimonial | 2025 | Prestação de Contas | Dezembro | 31/12/2025 | Detalhes |
| Décimo Terceiro 2025 | 2025 | Prestação de Contas | Anual | 31/12/2025 | Detalhes |
| Dezembro | 2025 | Prestação de Contas | Dezembro | 31/12/2025 | Detalhes |
| Despesas com Diárias/Ressarcimentos - Vereadores | 2025 | Prestação de Contas | Anual | 19/12/2025 | Detalhes |
| Demonstração dos Fluxos de Caixa | 2025 | Demonstração dos Fluxos de Caixa | Novembro | 30/11/2025 | Detalhes |
| Demonstração das Variações Patrimoniais | 2025 | Demonstração das Variações Patrimoniais | Novembro | 30/11/2025 | Detalhes |
| Balanço Patrimonial | 2025 | Balanço Patrimonial | Novembro | 30/11/2025 | Detalhes |
| Balanço Financeiro | 2025 | Balanço Financeiro | Novembro | 30/11/2025 | Detalhes |
| Balanço Orçamentário | 2025 | Balanço Orçamentário | Novembro | 30/11/2025 | Detalhes |
| Balancete de Verificação | 2025 | Balancete de Verificação | Novembro | 30/11/2025 | Detalhes |
| Balancetes de Despesas | 2025 | Balancete de Verificação | Novembro | 30/11/2025 | Detalhes |
| Novembro 2025 | 2025 | Prestação de Contas | Novembro | 30/11/2025 | Detalhes |
| Relação Patrimonial | 2025 | Prestação de Contas | Novembro | 30/11/2025 | Detalhes |
| Demonstração dos Fluxos de Caixa | 2025 | Demonstração dos Fluxos de Caixa | Outubro | 31/10/2025 | Detalhes |
| Demonstração das Variações Patrimoniais | 2025 | Demonstração das Variações Patrimoniais | Outubro | 31/10/2025 | Detalhes |
| Balanço Patrimonial | 2025 | Balanço Patrimonial | Outubro | 31/10/2025 | Detalhes |
| Balanço Financeiro | 2025 | Balanço Financeiro | Outubro | 31/10/2025 | Detalhes |
| Balanço Orçamentário | 2025 | Balanço Orçamentário | Outubro | 31/10/2025 | Detalhes |
Contas Públicas por categoria
.
.
.
.