.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
.
.
Dados
| Número | Data do documento | Legislatura | Ano |
|---|---|---|---|
| 668 | 22/06/2020 | 2017-2020 | 2020 |
| Situação | ||
|---|---|---|
| AGUARDANDO TRAMITAÇÃO | ||
| Autor Vereador | ||
|---|---|---|
| Jorge Gilmar Amaral de Oliveira | ||
| Ementa | ||
|---|---|---|
| Acrescentar no boletim epidemiológico da Covid-19 em Ijuí, junto à frase onde vai o total de casos confirmados, a divisão da somatória. Exemplo: mudando a frase de casos confirmados: 101 , para casos confirmados somando total de curados, ativos e óbitos: 101 . Seguindo o detalhamento dos dados na ordem. | ||
| Observações |
O Signatário Vereador integrante da Bancada do Progressistas solicita a Vossa Excelência, nos termos regimentais, o envio ao Senhor Prefeito da seguinte INDICAÇÃO: - Acrescentar no boletim epidemiológico da Covid-19 em Ijuí, junto à frase onde vai o total de casos confirmados, a divisão da somatória. Exemplo: mudando a frase de casos confirmados: 101 , para casos confirmados somando total de curados, ativos e óbitos: 101 . Seguindo o detalhamento dos dados na ordem. |
Arquivos
.
.
.
.