.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
.
.
Dados
| Número | Data do documento | Data da Sessão de Apresentação | Legislatura | Ano |
|---|---|---|---|---|
| 452 | 12/04/2021 | Não foi atribuída data para a Sessão de Apresentação | 2021-2024 | 2021 |
| Situação | ||
|---|---|---|
| RESPOSTA RECEBIDA | ||
| Autor Vereador | ||
|---|---|---|
| César Busnello | ||
| Ementa | ||
|---|---|---|
PI - Qual o custo total mensal com CC’s e FG’s em cada unidade da Administração, incluindo a autarquia DEMEI e o Instituto PREVIJUI. Apresentar relatório minucioso/detalhado com nome, função que exerce, grau de instrução e vencimentos. |
||
Arquivos
| Requerimento 452/2021 |
|---|
| Clique aqui para fazer o Download do arquivo. |
| Ofícios |
|---|
| Data | Nome do documento | Download |
| 04/05/2021 | Resposta PI 452-2021 | Baixar |
| 04/05/2021 | Anexo I - Resposta PI 452-2021 | Baixar |
| 04/05/2021 | Anexo II - Resposta PI 452-2021 | Baixar |
.
.
.
.