.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
.
.
Dados
| Número | Data do documento | Data da Sessão de Apresentação | Legislatura | Ano |
|---|---|---|---|---|
| 614 | 26/04/2021 | Não foi atribuída data para a Sessão de Apresentação | 2021-2024 | 2021 |
| Situação | ||
|---|---|---|
| RESPOSTA RECEBIDA | ||
| Autor Vereador | ||
|---|---|---|
| Bruna Gubiani | ||
| Ementa | ||
|---|---|---|
PI - Quais os valores gastos na fiscalização das medidas de contenção da pandemia Covid-19 no município, bem como o número de equipes e fiscais? |
||
Arquivos
| Requerimento 614/2021 |
|---|
| Clique aqui para fazer o Download do arquivo. |
| Ofícios |
|---|
| Data | Nome do documento | Download |
| 17/05/2021 | Resposta PI 614-2021 | Baixar |
.
.
.
.