.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
.
.
Dados
| Número | Data do documento | Data da Sessão de Apresentação | Legislatura | Ano |
|---|---|---|---|---|
| 1030 | 14/06/2021 | Não foi atribuída data para a Sessão de Apresentação | 2021-2024 | 2021 |
| Situação | ||
|---|---|---|
| RESPOSTA RECEBIDA | ||
| Autor Vereador | ||
|---|---|---|
| Matheus Porciuncula Machado Pompeo de Mattos | ||
| Ementa | ||
|---|---|---|
PI - Quantos casos o município têm de reinfecção por Covid-19? |
||
Arquivos
| Requerimento 1030/2021 |
|---|
| Clique aqui para fazer o Download do arquivo. |
| Ofícios |
|---|
| Data | Nome do documento | Download |
| 05/07/2021 | Resposta PI 1030-2021 | Baixar |
.
.
.
.