.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
.
.
Dados
| Número | Data do documento | Data da Sessão de Apresentação | Legislatura | Ano |
|---|---|---|---|---|
| 1116 | 21/06/2021 | Não foi atribuída data para a Sessão de Apresentação | 2021-2024 | 2021 |
| Situação | ||
|---|---|---|
| RESPOSTA RECEBIDA | ||
| Autor Vereador | ||
|---|---|---|
| César Busnello | ||
| Bruna Gubiani | ||
| Cleuton Antunes Rolim | ||
| Maurício Michaelsen | ||
| Bira Erthal | ||
| Valdenei Wagner dos Santos “Popeye” | ||
| Ementa | ||
|---|---|---|
PI - Qual o valor total dos recursos captados relativo ao financiamento do Pró- Transporte? Como e onde foram utilizados estes recursos? Enviar cópia digitalizada de todo o processo relativo ao Pró-Transporte. |
||
Arquivos
| Requerimento 1116/2021 |
|---|
| Clique aqui para fazer o Download do arquivo. |
| Ofícios |
|---|
| Data | Nome do documento | Download |
| 12/07/2021 | Resposta PI 1116-2021 | Baixar |
| 12/07/2021 | Resposta PI 1116-2021 Anexo I | Baixar |
| 12/07/2021 | Resposta PI 1116-2021 Anexo II | Baixar |
.
.
.
.