.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
.
.
Dados
| Número | Data do documento | Data da Sessão de Apresentação | Legislatura | Ano |
|---|---|---|---|---|
| 2169 | 13/10/2021 | Não foi atribuída data para a Sessão de Apresentação | 2021-2024 | 2021 |
| Situação | ||
|---|---|---|
| APROVADA - Proposição aprovada | ||
| Autor Vereador | ||
|---|---|---|
| Bruna Gubiani | ||
| Ementa | ||
|---|---|---|
Envio de ofício ao Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos do Rio Grande do Sul – IPE, solicitando as seguintes informações, a serem encaminhadas no prazo de até 10 (dez) dias úteis: 1) Quantos usuários do IPE há em Ijuí, sendo ele do IPE Saúde e IPE Previdência?; 2) Quantos atendimentos são prestados aos usuários do IPE, mensalmente, em Ijuí? |
||
Arquivos
| Requerimento 2169/2021 |
|---|
| Clique aqui para fazer o Download do arquivo. |
Votos
| Votação - 13/10/2021 |
|---|
| Vereador(a) | Posicionamento |
|---|---|
| César Busnello | Favorável |
| José Ricardo Adamy da Rosa | Favorável |
| Marildo Kronbauer - Mutly | Favorável |
| Adalberto de Oliveira Noronha - Beto Noronha | Ausente |
| Alexandra de Freitas Lentz | Favorável |
| Jorge Gilmar Amaral de Oliveira | Favorável |
| Bruna Gubiani | Favorável |
| Cleuton Antunes Rolim | Favorável |
| Josias de Abreu Pinheiro | Favorável |
| Matheus Porciuncula Machado Pompeo de Mattos | Favorável |
| Maurício Michaelsen | Favorável |
| Paulo Roberto Fernandes Braga | Favorável |
| Rodrigo Bastolla Noronha | Favorável |
| Bira Erthal | Favorável |
| Valdenei Wagner dos Santos “Popeye” | Favorável |
.
.
.
.