.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
.
.
Dados
| Número | Data do documento | Data da Sessão de Apresentação | Legislatura | Ano |
|---|---|---|---|---|
| 2256 | 25/10/2021 | Não foi atribuída data para a Sessão de Apresentação | 2021-2024 | 2021 |
| Situação | ||
|---|---|---|
| RESPOSTA RECEBIDA | ||
| Autor Vereador | ||
|---|---|---|
| Josias de Abreu Pinheiro | ||
| Matheus Porciuncula Machado Pompeo de Mattos | ||
| Maurício Michaelsen | ||
| Ementa | ||
|---|---|---|
PI - Quais são os fatores que definem a taxa de religação da energia, quais as taxas cobradas (mínima e máxima) e quem regulamenta essa cobrança? |
||
Arquivos
| Requerimento 2256/2021 |
|---|
| Clique aqui para fazer o Download do arquivo. |
| Ofícios |
|---|
| Data | Nome do documento | Download |
| 18/11/2021 | Resposta PI 2256/2021 | Baixar |
.
.
.
.