.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
.
.
Dados
| Número | Data do documento | Data da Sessão de Apresentação | Legislatura | Ano |
|---|---|---|---|---|
| 2898 | 27/12/2021 | Não foi atribuída data para a Sessão de Apresentação | 2021-2024 | 2021 |
| Situação | ||
|---|---|---|
| RESPOSTA RECEBIDA | ||
| Autor Vereador | ||
|---|---|---|
| Bruna Gubiani | ||
| Ementa | ||
|---|---|---|
PI - Quantas empresas há instaladas nos Bairros da cidade e qual o valor da contribuição ao município? |
||
Arquivos
| Requerimento 2898/2021 |
|---|
| Clique aqui para fazer o Download do arquivo. |
| Ofícios |
|---|
| Data | Nome do documento | Download |
| 17/01/2022 | Resposta PI - Processo nº 2898/2021 | Baixar |
.
.
.
.