.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
.
.
Dados
| Número | Data do documento | Data da Sessão de Apresentação | Legislatura | Ano |
|---|---|---|---|---|
| 247 | 07/03/2022 | Não foi atribuída data para a Sessão de Apresentação | 2021-2024 | 2022 |
| Situação | ||
|---|---|---|
| RESPOSTA RECEBIDA | ||
| Autor Vereador | ||
|---|---|---|
| Bruna Gubiani | ||
| Ementa | ||
|---|---|---|
PI - Quantas famílias estão, hoje, em aluguel social no município e o valor mensal gasto com os aluguéis? |
||
Arquivos
| Requerimento 247/2022 |
|---|
| Clique aqui para fazer o Download do arquivo. |
| Ofícios |
|---|
| Data | Nome do documento | Download |
| 28/03/2022 | Resposta PI 247-2022 | Baixar |
.
.
.
.