.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
.
.
Dados
| Número | Data do documento | Data da Sessão de Apresentação | Legislatura | Ano |
|---|---|---|---|---|
| 419 | 21/03/2022 | Não foi atribuída data para a Sessão de Apresentação | 2021-2024 | 2022 |
| Situação | ||
|---|---|---|
| RESPOSTA RECEBIDA | ||
| Autor Vereador | ||
|---|---|---|
| César Busnello | ||
| Ementa | ||
|---|---|---|
PI - Quantas unidades habitacionais/imóveis foram entregues pela Secretaria de Habitação às pessoas carentes? Apresentar a lista dos contemplados. |
||
Arquivos
| Requerimento 419/2022 |
|---|
| Clique aqui para fazer o Download do arquivo. |
| Ofícios |
|---|
| Data | Nome do documento | Download |
| 11/04/2022 | Resposta PI 419-2022 | Baixar |
.
.
.
.