.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
.
.
Dados
| Número | Data do documento | Data da Sessão de Apresentação | Legislatura | Ano |
|---|---|---|---|---|
| 1118 | 30/05/2022 | Não foi atribuída data para a Sessão de Apresentação | 2021-2024 | 2022 |
| Situação | ||
|---|---|---|
| RESPOSTA RECEBIDA | ||
| Autor Vereador | ||
|---|---|---|
| Bruna Gubiani | ||
| Ementa | ||
|---|---|---|
PI - Qual o valor total hoje gasto com o CISA? |
||
Arquivos
| Requerimento 1118/2022 |
|---|
| Clique aqui para fazer o Download do arquivo. |
| Ofícios |
|---|
| Data | Nome do documento | Download |
| 22/06/2022 | Resposta PI 1118-2022 | Baixar |
.
.
.
.