.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
.
.
Dados
| Número | Data do documento | Data da Sessão de Apresentação | Legislatura | Ano |
|---|---|---|---|---|
| 1120 | 30/05/2022 | Não foi atribuída data para a Sessão de Apresentação | 2021-2024 | 2022 |
| Situação | ||
|---|---|---|
| RESPOSTA RECEBIDA | ||
| Autor Vereador | ||
|---|---|---|
| César Busnello | ||
| Ementa | ||
|---|---|---|
PI - Qual é o custo mensal aos cofres públicos com servidores contratados via CISA? Apresentar a relação completa dos servidores contratados, informando função, remuneração e lotação, referente aos exercícios 2021/2022. |
||
Arquivos
| Requerimento 1120/2022 |
|---|
| Clique aqui para fazer o Download do arquivo. |
| Ofícios |
|---|
| Data | Nome do documento | Download |
| 22/06/2022 | Resposta PI 1120-2022 - Parte1 | Baixar |
| 22/06/2022 | Resposta PI 1120-2022 - Parte2 | Baixar |
| 22/06/2022 | Resposta PI 1120-2022 - Parte3 | Baixar |
| 22/06/2022 | Resposta PI 1120-2022 - Parte4 | Baixar |
| 22/06/2022 | Resposta PI 1120-2022 - Parte5 | Baixar |
| 22/06/2022 | Resposta PI 1120-2022 - Parte6 | Baixar |
| 22/06/2022 | Resposta PI 1120-2022 - Parte7 | Baixar |
.
.
.
.