.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
.
.
Dados
| Número | Data do documento | Data da Sessão de Apresentação | Legislatura | Ano |
|---|---|---|---|---|
| 1210 | 13/06/2022 | Não foi atribuída data para a Sessão de Apresentação | 2021-2024 | 2022 |
| Situação | ||
|---|---|---|
| RESPOSTA RECEBIDA | ||
| Autor Vereador | ||
|---|---|---|
| Bira Erthal | ||
| Ementa | ||
|---|---|---|
PI - Qual o número de cães e gatos castrados pelo Poder Executivo de Ijuí, desde o ano de 2009 até o ano de 2022? Citar quantidades ano a ano. |
||
Arquivos
| Requerimento 1210/2022 |
|---|
| Clique aqui para fazer o Download do arquivo. |
| Ofícios |
|---|
| Data | Nome do documento | Download |
| 07/07/2022 | Resposta PI 1210-2022 | Baixar |
.
.
.
.