.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
.
.
Dados
| Número | Data do documento | Data da Sessão de Apresentação | Legislatura | Ano |
|---|---|---|---|---|
| 1280 | 27/06/2022 | Não foi atribuída data para a Sessão de Apresentação | 2021-2024 | 2022 |
| Situação | ||
|---|---|---|
| RESPOSTA RECEBIDA | ||
| Autor Vereador | ||
|---|---|---|
| César Busnello | ||
| Ementa | ||
|---|---|---|
PI - Quantas cestas básicas foram entregues/repassadas pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social durante os anos 2021/2022? Apresentar lista/relação completa dos beneficiários de cesta básica. Existe algum protocolo de solicitação e entrega? Qual é a forma de controle de entrada e saída das cestas básicas? |
||
Arquivos
| Requerimento 1280/2022 |
|---|
| Clique aqui para fazer o Download do arquivo. |
| Ofícios |
|---|
| Data | Nome do documento | Download |
| 18/07/2022 | Resposta PI 1280-2022 | Baixar |
| 18/07/2022 | Resposta PI 1280-2022 - Parte 1 | Baixar |
| 18/07/2022 | Resposta PI 1280-2022 - Parte 2 | Baixar |
| 18/07/2022 | Resposta PI 1280-2022 - Parte 3 | Baixar |
| 18/07/2022 | Resposta PI 1280-2022 - Parte 4 | Baixar |
.
.
.
.