.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
.
.
Dados
| Número | Data do documento | Data da Sessão de Apresentação | Legislatura | Ano |
|---|---|---|---|---|
| 1281 | 27/06/2022 | Não foi atribuída data para a Sessão de Apresentação | 2021-2024 | 2022 |
| Situação | ||
|---|---|---|
| RESPOSTA RECEBIDA | ||
| Autor Vereador | ||
|---|---|---|
| Josias de Abreu Pinheiro | ||
| Ementa | ||
|---|---|---|
PI - Quanto foi arrecadado com a contribuição de iluminação pública, no exercício 2021, mês a mês? Quanto o município investiu em iluminação pública no mesmo período? |
||
Arquivos
| Requerimento 1281/2022 |
|---|
| Clique aqui para fazer o Download do arquivo. |
| Ofícios |
|---|
| Data | Nome do documento | Download |
| 18/07/2022 | Resposta PI 1281-2022 - Josias | Baixar |
| 18/07/2022 | Resposta PI 1281-2022 - Parte 1 | Baixar |
| 18/07/2022 | Resposta PI 1281-2022 - Parte 2 | Baixar |
.
.
.
.