.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
.
.
Dados
| Número | Data do documento | Data da Sessão de Apresentação | Legislatura | Ano |
|---|---|---|---|---|
| 1283 | 27/06/2022 | Não foi atribuída data para a Sessão de Apresentação | 2021-2024 | 2022 |
| Situação | ||
|---|---|---|
| RESPOSTA RECEBIDA | ||
| Autor Vereador | ||
|---|---|---|
| Josias de Abreu Pinheiro | ||
| Ementa | ||
|---|---|---|
PI - Quantos parquímetros estão instalados no município de Ijuí, com a devida localização de cada um? Quantos parquímetros estão em funcionamento? |
||
Arquivos
| Requerimento 1283/2022 |
|---|
| Clique aqui para fazer o Download do arquivo. |
| Ofícios |
|---|
| Data | Nome do documento | Download |
| 18/07/2022 | Resposta PI 1283-2022 - Josias | Baixar |
.
.
.
.