.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
.
.
Dados
| Número | Data do documento | Data da Sessão de Apresentação | Legislatura | Ano |
|---|---|---|---|---|
| 1284 | 27/06/2022 | Não foi atribuída data para a Sessão de Apresentação | 2021-2024 | 2022 |
| Situação | ||
|---|---|---|
| RESPOSTA RECEBIDA | ||
| Autor Vereador | ||
|---|---|---|
| Juliana Campoy | ||
| Ementa | ||
|---|---|---|
PI - Quantos alunos da Rede Pública Municipal possuem diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista – TEA? E desses, quantos possuem monitores? |
||
Arquivos
| Requerimento 1284/2022 |
|---|
| Clique aqui para fazer o Download do arquivo. |
| Ofícios |
|---|
| Data | Nome do documento | Download |
| 18/07/2022 | Resposta PI 1284-2022 - Juliana | Baixar |
.
.
.
.