.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
| Número | Data do documento | Data da Sessão de Apresentação | Legislatura | Ano |
|---|---|---|---|---|
| 200 | 31/03/2014 | Não foi atribuída data para a Sessão de Apresentação | 2013-2016 | 2014 |
| Situação | ||
|---|---|---|
| ENCAMINHADA AO EXECUTIVO | ||
| Autor Vereador | ||
|---|---|---|
| César Busnello | ||
| Ementa | ||
|---|---|---|
| PI - Quanto foi arrecadado pelo Município com Imposto Predial e Territorial Urbano nos Exercícios de 2009, 2010, 2011, 2012 e 2013? | ||
| Observações |
Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal N e s t a CÉSAR BUSNELLO, Vereador integrante da Bancada do PSB, requer a Vossa Excelência, nos termos regimentais, o envio ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal do seguinte PEDIDO DE INFORMAÇÃO: - Quanto foi arrecadado pelo Município com Imposto Predial e Territorial Urbano nos Exercícios de 2009, 2010, 2011, 2012 e 2013? Especificar o valor arrecadado a cada ano. |
Arquivos
.
.
.
.