.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
.
.
Dados
| Número | Data do documento | Data da Sessão de Apresentação | Legislatura | Ano |
|---|---|---|---|---|
| 704 | 18/04/2022 | Não foi atribuída data para a Sessão de Apresentação | 2021-2024 | 2022 |
| Situação | ||
|---|---|---|
| RESPOSTA RECEBIDA | ||
| Autor Vereador | ||
|---|---|---|
| Matheus Porciuncula Machado Pompeo de Mattos | ||
| Ementa | ||
|---|---|---|
PI - Qual o valor em caixa do CONSABI? Quais os projetos que foram aprovados pra utilização dos recursos em 2021 e 2022? Discriminar ações e valores a serem utilizados. |
||
Arquivos
| Requerimento 704/2022 |
|---|
| Clique aqui para fazer o Download do arquivo. |
| Ofícios |
|---|
| Data | Nome do documento | Download |
| 12/05/2022 | Resposta PI 704/2022 - Parte 1 | Baixar |
| 12/05/2022 | Resposta PI 704/2022 - Parte 2 | Baixar |
| 12/05/2022 | Resposta PI 704/2022 - Parte 3 | Baixar |
| 12/05/2022 | Resposta PI 704/2022 - Parte 4 | Baixar |
.
.
.
.